Turkmenistan Airlines | Frankfurt - Bangkok
Ab Frankfurt bietet Turkmenistan Ihnen jeden Samstag eine gute Verbindung nach Bangkok. Alle Flüge werden in einer zwei Klassenzusammenstellung ausgeführt: Economy und Business Class. Immer mehr Fluggäste Richtung Thailand benutzen Turkmenistan wegen dem vorzüglichen Preis und Qualitätsverhaltnis. Sie fliegen schon ab 499,- € in der Economy oder 995,- € in der Business Class.
FLUGTAGE | FLUGHAFEN | ABFLUG | ANKUNFT | FLUGGERÄT | FLUG # |
---|---|---|---|---|---|
FRANKFURT (FRA) - ASHGABAT(ASB) - BANGKOK (BKK) | |||||
6 | FRA - ASB | 15.45 | 01.25+ | B737 | T5 464 |
7 | ASB - BKK | 03.40 | 11.55 | B757/777 | T5 647 |
BANGKOK (BKK) - ASHGABAT(ASB) - FRANKFURT (FRA) | |||||
6 | BKK - ASB | 04.40 | 10.00 | B757/777 | T5 642 |
6 | ASB - FRA | 11.25 | 14.05 | B737 | T5 463 |
- Sonderangebot schon ab 499,- € Economy oder schon ab € 995,- Business Class. Abflug jeden Samstag ab Frankfurt.
Kommentare
- a) Flugtage, 1 = Monntag, 2 = Dienstag, 6 =Samstag usw.
- b) Alle Zeiten sind Ortszeit
- c) B777 = Boeing 777-200LR , B737 = Boeing 737-800/900, B757 = Boeing 757-200
- d) Gültig bis 31.03.2019
Period 1: | Class | Validity | Adult | Child | Infant |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2017-31/03/2018 | Business | 01 year | 1249 | 950 | 195 |
01/01/2017-31/03/2018 | Business | 120 days | 849 | 725 | 150 |
01/01/2017-31/03/2018 | Economy | 120 days | 625 | 555 | 110 |
01/01/2017-31/03/2018 | Economy | 30 days | 499 PROMO | 475 | 95 |
Period 2: | Class | Validity | Adult | Child | Infant |
01/04/2018-31/10/2018 | Business | 01 year | 1499 | 1240 | 195 |
01/04/2018-31/10/2018 | Business | 01 year | 995 | 899 | 150 |
01/04/2018-31/10/2018 | Economy | 180 days | 549 PROMO | 525 | 110 |
01/04/2018-31/10/2018 | - | - | - | - | - |
01/04/2018-31/10/2018 | - | - | - | - | - |
Period 3: | Class | Validity | Adult | Child | Infant |
01/11/2018-31/12/2018 | Business | 01 year | 1249 | 950 | 195 |
01/11/2018-31/12/2018 | Business | 120 days | 995 | 995 | 150 |
01/11/2018-31/12/2018 | Economy | 180 days | 599 | 525 | 110 |
01/11/2018-31/12/2018 | Economy | 120 days | 579 | 519 | 100 |
01/11/2018-31/12/2018 | Economy | 30 days | 499 PROMO | 499 | 95 |
Bedingungen
- Alle Tarife sind inklusive Steueren & Sicherheitsgebühren (€ 165,- RT / € 111,- OW).
- Alle Tarife sind zzgl. 15,- € Passenger Service Charge (PSC) pro Person.
- Freigepäck Economy Class 25 kg inkl. 5 kg Handgepäck, Business Class 50 kg inkl. 5 kg Handgepäck.
- Zahlung & Ticketing innerhalb 24/72 Stunden. Erstattung und Änderungen nicht erlaubt.
- Änderungen können ohne vorherige Ankündigung erfolgen.