Paris CDG - Bangkok
Turkmenistan Airlines offre désormais un vol hebdomadair à destination de Paris CDG le vendredi* et le samedi.
Le vol est opéré sur un Boeing 737-800 moderne, et offre 144 sièges en Classe Economique en 16 sièges en Classes Affaires.
Turkmenistan Airlines offre une bonne correspondance vers Bangkok.
JOUR | AÉROPORT | DÉPART | ARRIVÉE | AÉRONEF | NUMÉRO DE VOL |
---|---|---|---|---|---|
PARIS (CDG) - ASHGABAT(ASB) - BANGKOK (BKK) | |||||
5 | CDG - ASB | 07.50 | 16.45 | B737 | T5 406 |
ASB - BKK | 18.50 | 03.10+ | B757/777 | T5 601 | |
6 | CDG - ASB | 15.50 | 01.55+ | B737 | T5 402 |
ASB - BKK | 03.30 | 11.50 | B757/777 | T5 647 | |
JOUR | AÉROPORT | DÉPART | ARRIVÉE | AÉRONEF | NUMÉRO DE VOL |
BANGKOK (BKK) - ASHGABAT(ASB) - PARIS (CDG) | |||||
5 | BKK - ASB | 20.10 | 01.20+ | B757/777 | T5 646 |
ASB - CDG | 02.40 | 06.20 | B737 | T5 405 | |
6 | BKK - ASB | 04.20 | 09.50 | B757/777 | T5 642 |
ASB - CDG | 11.35 | 14.20 | B737 | T5 401 |
Promotion spéciale
- Promotion spéciale sure les vols pour Bankgok, Thailande, cést maintenant ou jamais 549€.
- Classes Affaires 999,- € (MAX. 120D)
- Départ 01/01/2018 - 31/10/2018.
- * = Départ
Period 1: | Class | Vallidity | Adult | Child | Infant |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2017-31/10/2017 | Business | 365 days | 1249 | 950 | 195 |
01/01/2017-31/10/2017 | Business | 120 days | 995 | 995 | 195 |
01/01/2017-31/10/2017 | Economy | 180 days | 599 | 495 | 110 |
01/01/2017-31/10/2017 | Economy | 120 days | 549 PROMO | 499 | 90 |
Period 2: | Class | Vallidity | Adult | Child | Infant |
15/12/2016-31/12/2016 | Business | 365 days | 1249 | 950 | 195 |
15/12/2016-31/12/2016 | Business | 120 days | 995 | 995 | 195 |
15/12/2016-31/12/2016 | Economy | 180 days | 699 | 600 | 115 |
15/12/2016-31/12/2016 | Economy | 120 days | 649 | 575 | 115 |
Period 3 | Class | Vallidity | Adult | Child | Infant |
01/01/2017-31/10/2017 | Business | 365 days | 1249 | 950 | 195 |
01/01/2017-31/10/2017 | Economy | 120 days | 995 | 995 | 199 |
01/01/2017-31/10/2017 | Economy | 180 days | 649 | 575 | 115 |
01/01/2017-31/10/2017 | Economy | 120 days | 549 | 550 | 110 |
01/01/2017-31/10/2017 | Economy | 30 days | 499 PROMO | 499 | 90 |
- All fares are including tax & sec. charges (€165,- RT / € 111,- OW)
- Tickets are Non Refundable / Non Endorsable. Luggage allowance Economy Class 25 kgs, Business Class 50 kgs (incl. 5 kgs hand luggage)
- All fares are excluding € 15,- Passenger Service Charge (PSC) per person
- One way fares Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
- Payment & ticketing within 48/72 hours after booking due ticketing time limit.
- Changes may occur without prior notice. Reservations subject to availability. All bookings are subject to our Terms & Conditons